春日市光町2丁目の閑静な住宅街の中古戸建物件(土地64.01坪)。
北東側幅員約4.5m市道、南西側幅員約4.4m市道。
- 【中古戸建】
- 価格
-
入札
- 最低売却価格: 5,391万円 (税込)
- 入札審査受付期間:
- 令和8年9月1日(火)~令和8年10月1日(木)17:00
- 入札期間:
- 令和8年10月2日(金)10:00~16:00
- 間取
- 4SLDK
|
|
| 所在地 | 福岡県春日市光町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線春日駅 徒歩約7分 西鉄バス光町1丁目停 徒歩約1分 |
物件概要
| ■土地数量 | |||
| 土地面積(登記簿) | 211.62m² (64.01坪) | 土地面積(実測) | m² (坪) |
|---|---|---|---|
| ■建物数量 | |||
| 建物面積 | 182.75m² (55.28坪) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| ■土地権利 | |||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 北東側幅員約4.5m市道、南西側幅員約4.4m市道 | ||
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 |
| ■建物権利 | |||
| 築年月 | 2003/11 | 新築/中古 | 中古 |
| 建物階数 | 地上2階 | 間取り | 4SLDK |
| ■公法上の規制 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200(基準容積率180)% |
| ■その他 | |||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 設備・条件 | 電気・上水道・下水道・都市ガス | ||
| 物件番号 | 20261002-2 | ||
| 備考 | ・現況渡しになります。・入札要綱書ご希望の方は弊社までご連絡ください。・当物件には、エレベーター(定員2名、積載量150kg)が設置されています。・トイレ2つ・リフォーム履歴あり・2世帯住宅にも是非! | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
入札ご希望の方は入札審査受付フォームよりお申込みください。
入札審査受付期間:令和8年9月1日(火)~令和8年10月1日(木)17:00
入札審査受付期間:令和8年9月1日(火)~令和8年10月1日(木)17:00
※上記の入札審査受付期間以外はお申込みいただけませんのでご了承ください。









